EIGER 250 scaffold tower is at the top of the range for quality and safety and can be assembled without the need for ladder frames. It is easy to use, easy to assemble and lightweight, but also strong and impact resistant.
Product EAN | Product Code | Product Name |
---|---|---|
0036336734876 | ET2S0126[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 3.2m PH 1.2m |
0036336734913 | ET2S0176[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 3.7m PH 1.7m |
0036336734951 | ET2S0226[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 4.2m PH 2.2m |
0036336734999 | ET2S0276[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 4.7m PH 2.7m |
0036336735033 | ET2S0326[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 5.2m PH 3.2m |
0036336735071 | ET2S0376[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 5.7m PH 3.7m |
0036336735118 | ET2S0426[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 6.2m PH 4.2m |
0036336735156 | ET2S0476[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 6.7m PH 4.7m |
0036336735194 | ET2S0526[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 7.2m PH 5.2m |
0036336735231 | ET2S0576[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 7.7m PH 5.7m |
0036336735279 | ET2S0626[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 8.2m PH 6.2m |
0036336735316 | ET2S0676[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 8.7m PH 6.7m |
0036336735354 | ET2S0726[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 9.2m PH 7.7m |
0036336735392 | ET2S0776[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 9.7m PH 7.7m |
0036336735439 | ET2S0826[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 10.2m PH 8.2m |
0036336735477 | ET2S0876[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 10.7m PH 8.7m |
0036336735514 | ET2S0926[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 11.2m PH 9.2m |
0036336735552 | ET2S0976[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 11.7m PH 9.7m |
0036336735590 | ET2S1026[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 12.2m PH 10.2m |
0036336735637 | ET2S1076[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 12.7m PH 10.7m |
0036336735675 | ET2S1126[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 13.2m PH 11.2m |
0036336735712 | ET2S1176[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 13.7m PH 11.7m |
0036336735750 | ET2S1226[S] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower: WH 14.2m PH 12.2m |
Product EAN | Product Code | Product Name |
---|---|---|
0036336734890 | ET2S0128[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 3.2m PH 1.2m |
0036336734937 | ET2S0178[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 3.7m PH 1.7m |
0036336734975 | ET2S0228[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 4.2m PH 2.2m |
0036336735019 | ET2S0278[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 4.7m PH 2.7m |
0036336735057 | ET2S0328[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 5.2m PH 3.2m |
0036336735095 | ET2S0378[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 5.7m PH 3.7m |
0036336735132 | ET2S0428[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 6.2m PH 4.2m |
0036336735170 | ET2S0478[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 6.7m PH 4.7m |
0036336735217 | ET2S0528[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 7.2m PH 5.2m |
0036336735255 | ET2S0578[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 7.7m PH 5.7m |
0036336735293 | ET2S0628[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 8.2m PH 6.2m |
0036336735330 | ET2S0678[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 8.7m PH 6.7m |
0036336735378 | ET2S0728[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 9.2m PH 7.7m |
0036336735415 | ET2S0778[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 9.7m PH 7.7m |
0036336735453 | ET2S0828[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 10.2m PH 8.2m |
0036336735491 | ET2S0878[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 10.7m PH 8.7m |
0036336735538 | ET2S0928[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 11.2m PH 9.2m |
0036336735576 | ET2S0978[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 11.7m PH 9.7m |
0036336735613 | ET2S1028[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 12.2m PH 10.2m |
0036336735651 | ET2S1078[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 12.7m PH 10.7m |
0036336735699 | ET2S1128[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 13.2m PH 11.2m |
0036336735736 | ET2S1178[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 13.7m PH 11.7m |
0036336735774 | ET2S1228[S] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower: WH 14.2m PH 12.2m |
Product EAN | Product Code | Product Name |
---|---|---|
0036336734869 | ET2S0126[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 3.2m PH 1.2m |
0036336734906 | ET2S0176[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 3.7m PH 1.7m |
0036336734944 | ET2S0226[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 4.2m PH 2.2m |
0036336734982 | ET2S0276[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 4.7m PH 2.7m |
0036336735026 | ET2S0326[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 5.2m PH 3.2m |
0036336735064 | ET2S0376[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 5.7m PH 3.7m |
0036336735101 | ET2S0426[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 6.2m PH 4.2m |
0036336735149 | ET2S0476[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 6.7m PH 4.7m |
0036336735187 | ET2S0526[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 7.2m PH 5.2m |
0036336735224 | ET2S0576[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 7.7m PH 5.7m |
0036336735262 | ET2S0626[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 8.2m PH 6.2m |
0036336735309 | ET2S0676[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 8.7m PH 6.7m |
0036336735347 | ET2S0726[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 9.2m PH 7.7m |
0036336735385 | ET2S0776[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 9.7m PH 7.7m |
0036336735422 | ET2S0826[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 10.2m PH 8.2m |
0036336735460 | ET2S0876[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 10.7m PH 8.7m |
0036336735507 | ET2S0926[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 11.2m PH 9.2m |
0036336735545 | ET2S0976[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 11.7m PH 9.7m |
0036336735583 | ET2S1026[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 12.2m PH 10.2m |
0036336735620 | ET2S1076[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 12.7m PH 10.7m |
0036336735668 | ET2S1126[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 13.2m PH 11.2m |
0036336735705 | ET2S1176[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 13.7m PH 11.7m |
0036336735743 | ET2S1226[AGR] | Eiger 250 1.8m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 14.2m PH 12.2m |
Product EAN | Product Code | Product Name |
---|---|---|
0036336734883 | ET2S0128[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 3.2m PH 1.2m |
0036336734920 | ET2S0178[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 3.7m PH 1.7m |
0036336734968 | ET2S0228[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 4.2m PH 2.2m |
0036336735002 | ET2S0278[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 4.7m PH 2.7m |
0036336735040 | ET2S0328[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 5.2m PH 3.2m |
0036336735088 | ET2S0378[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 5.7m PH 3.7m |
0036336735125 | ET2S0428[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 6.2m PH 4.2m |
0036336735163 | ET2S0478[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 6.7m PH 4.7m |
0036336735200 | ET2S0528[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 7.2m PH 5.2m |
0036336735248 | ET2S0578[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 7.7m PH 5.7m |
0036336735286 | ET2S0628[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 8.2m PH 6.2m |
0036336735323 | ET2S0678[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 8.7m PH 6.7m |
0036336735361 | ET2S0728[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 9.2m PH 7.7m |
0036336735408 | ET2S0778[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 9.7m PH 7.7m |
0036336735446 | ET2S0828[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 10.2m PH 8.2m |
0036336735484 | ET2S0878[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 10.7m PH 8.7m |
0036336735521 | ET2S0928[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 11.2m PH 9.2m |
0036336735569 | ET2S0978[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 11.7m PH 9.7m |
0036336735606 | ET2S1028[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 12.2m PH 10.2m |
0036336735644 | ET2S1078[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 12.7m PH 10.7m |
0036336735682 | ET2S1128[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 13.2m PH 11.2m |
0036336735729 | ET2S1178[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 13.7m PH 11.7m |
0036336735767 | ET2S1228[AGR] | Eiger 250 2.5m (SW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 14.2m PH 12.2m |
Please note: These heights are built using our new Safe-Quick AGR frame.
Product EAN | Product Code | Product Name |
---|---|---|
0036336733985 | ET2D0126[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 3.2m PH 1.2m |
0036336734005 | ET2D0176[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 3.7m PH 1.7m |
0036336734036 | ET2D0226[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 4.2m PH 2.2m |
0036336734074 | ET2D0276[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 4.7m PH 2.7m |
0036336734111 | ET2D0326[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 5.2m PH 3.2m |
0036336734159 | ET2D0376[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 5.7m PH 3.7m |
0036336734197 | ET2D0426[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 6.2m PH 4.2m |
0036336734234 | ET2D0476[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 6.7m PH 4.7m |
0036336734272 | ET2D0526[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 7.2m PH 5.2m |
0036336734319 | ET2D0576[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 7.7m PH 5.7m |
0036336734357 | ET2D0626[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 8.2m PH 6.2m |
0036336734395 | ET2D0676[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 8.7m PH 6.7m |
0036336734432 | ET2D0726[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 9.2m PH 7.7m |
0036336734470 | ET2D0776[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 9.7m PH 7.7m |
0036336734517 | ET2D0826[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 10.2m PH 8.2m |
0036336734555 | ET2D0876[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 10.7m PH 8.7m |
0036336734593 | ET2D0926[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 11.2m PH 9.2m |
0036336734630 | ET2D0976[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 11.7m PH 9.7m |
0036336734678 | ET2D1026[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 12.2m PH 10.2m |
0036336734715 | ET2D1076[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 12.7m PH 10.7m |
0036336734753 | ET2D1126[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 13.2m PH 11.2m |
0036336734791 | ET2D1176[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 13.7m PH 11.7m |
0036336734838 | ET2D1226[S] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower: WH 14.2m PH 12.2m |
Product EAN | Product Code | Product Name |
---|---|---|
0036336733992 | ET2D0128[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 3.2m PH 1.2m |
0036336734012 | ET2D0178[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 3.7m PH 1.7m |
0036336734050 | ET2D0228[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 4.2m PH 2.2m |
0036336734098 | ET2D0278[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 4.7m PH 2.7m |
0036336734135 | ET2D0328[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 5.2m PH 3.2m |
0036336734173 | ET2D0378[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 5.7m PH 3.7m |
0036336734210 | ET2D0428[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 6.2m PH 4.2m |
0036336734258 | ET2D0478[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 6.7m PH 4.7m |
0036336734296 | ET2D0528[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 7.2m PH 5.2m |
0036336734333 | ET2D0578[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 7.7m PH 5.7m |
0036336734371 | ET2D0628[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 8.2m PH 6.2m |
0036336734418 | ET2D0678[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 8.7m PH 6.7m |
0036336734456 | ET2D0728[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 9.2m PH 7.7m |
0036336734494 | ET2D0778[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 9.7m PH 7.7m |
0036336734531 | ET2D0828[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 10.2m PH 8.2m |
0036336734579 | ET2D0878[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 10.7m PH 8.7m |
0036336734616 | ET2D0928[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 11.2m PH 9.2m |
0036336734654 | ET2D0978[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 11.7m PH 9.7m |
0036336734692 | ET2D1028[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 12.2m PH 10.2m |
0036336734739 | ET2D1078[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 12.7m PH 10.7m |
0036336734777 | ET2D1128[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 13.2m PH 11.2m |
0036336734814 | ET2D1178[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 13.7m PH 11.7m |
0036336734852 | ET2D1228[S] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower: WH 14.2m PH 12.2m |
Product EAN | Product Code | Product Name |
---|---|---|
0036336734029 | ET2D0226[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 4.2m PH 2.2m |
0036336734067 | ET2D0276[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 4.7m PH 2.7m |
0036336734104 | ET2D0326[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 5.2m PH 3.2m |
0036336734142 | ET2D0376[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 5.7m PH 3.7m |
0036336734180 | ET2D0426[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 6.2m PH 4.2m |
0036336734227 | ET2D0476[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 6.7m PH 4.7m |
0036336734265 | ET2D0526[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 7.2m PH 5.2m |
0036336734302 | ET2D0576[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 7.7m PH 5.7m |
0036336734340 | ET2D0626[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 8.2m PH 6.2m |
0036336734388 | ET2D0676[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 8.7m PH 6.7m |
0036336734425 | ET2D0726[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 9.2m PH 7.7m |
0036336734463 | ET2D0776[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 9.7m PH 7.7m |
0036336734500 | ET2D0826[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 10.2m PH 8.2m |
0036336734548 | ET2D0876[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 10.7m PH 8.7m |
0036336734586 | ET2D0926[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 11.2m PH 9.2m |
0036336734623 | ET2D0976[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 11.7m PH 9.7m |
0036336734661 | ET2D1026[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 12.2m PH 10.2m |
0036336734708 | ET2D1076[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 12.7m PH 10.7m |
0036336734746 | ET2D1126[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 13.2m PH 11.2m |
0036336734784 | ET2D1176[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 13.7m PH 11.7m |
0036336734821 | ET2D1226[AGR] | Eiger 250 1.8m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 14.2m PH 12.2m |
Product EAN | Product Code | Product Name |
---|---|---|
0036336734043 | ET2D0228[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 4.2m PH 2.2m |
0036336734081 | ET2D0278[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 4.7m PH 2.7m |
0036336734128 | ET2D0328[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 5.2m PH 3.2m |
0036336734166 | ET2D0378[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 5.7m PH 3.7m |
0036336734203 | ET2D0428[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 6.2m PH 4.2m |
0036336734241 | ET2D0478[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 6.7m PH 4.7m |
0036336734289 | ET2D0528[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 7.2m PH 5.2m |
0036336734326 | ET2D0578[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 7.7m PH 5.7m |
0036336734364 | ET2D0628[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 8.2m PH 6.2m |
0036336734401 | ET2D0678[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 8.7m PH 6.7m |
0036336734449 | ET2D0728[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 9.2m PH 7.7m |
0036336734487 | ET2D0778[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 9.7m PH 7.7m |
0036336734524 | ET2D0828[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 10.2m PH 8.2m |
0036336734562 | ET2D0878[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 10.7m PH 8.7m |
0036336734609 | ET2D0928[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 11.2m PH 9.2m |
0036336734647 | ET2D0978[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 11.7m PH 9.7m |
0036336734685 | ET2D1028[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 12.2m PH 10.2m |
0036336734722 | ET2D1078[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 12.7m PH 10.7m |
0036336734760 | ET2D1128[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 13.2m PH 11.2m |
0036336734807 | ET2D1178[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 13.7m PH 11.7m |
0036336734845 | ET2D1228[AGR] | Eiger 250 2.5m (DW) Ladder Frame Tower (AGR Build): WH 14.2m PH 12.2m |
Please note: These heights are built using our new Safe-Quick AGR frame.
In light of the recent Mobile access towers standards changes (November 22nd , 2021), our team have put together an update of all the significant changes to be aware with regards to standard compliance. We have also highlight the steps we are taking as a manufacturer within the revision. Please observe the following questions & answers.
Learn more about the EIGER 250 Double Width Advanced Guardrail access solution and download the user manual for more information.
Learn more about the EIGER 250 Single Width Advanced Guardrail access solution and download the user manual for more information.
Learn more about the EIGER 250 Double Width 3T access solution and download the user manual for more information.
Learn more about the EIGER 250 Single Width 3T access solution and download the user manual for more information.
Learn more about the EIGER 250 access solution and download the Specification Sheet for more information.